根据《江西省公安机关2020年度面向公安院校公安专业毕业生考试录用人民警察工作实施方案》有关规定,现将江西省公安厅2020年度面向公安院校毕业生考试录用人民警察拟录用人员予以公示(名单附后),公示期从2020年12月30日至2021年1月7日,如对人选有异议,请于2021年1月7日前向以下单位反映:省委组织部公务员二处,联系电话:0791-88901184;省公安厅政治部,联系电话:0791-87288067。
江西省公安厅政治部
2020年12月30日
职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
001 | 机关岗1 | 文建新 | 男 | 江西警察学院 | 74.19 | 83.3 | 157.49 |
001 | 机关岗1 | 徐进城 | 男 | 中国人民公安大学 | 73.06 | 80.2 | 153.26 |
001 | 机关岗1 | 冷源嘉 | 男 | 江西警察学院 | 69.28 | 81.53 | 150.81 |
002 | 机关岗2 | 琚凌文 | 男 | 中国人民公安大学 | 72.18 | 82.53 | 154.71 |
002 | 机关岗2 | 钟皓 | 男 | 江西警察学院 | 69.49 | 80.43 | 149.92 |
002 | 机关岗2 | 辛徽 | 女 | 南京森林警察学院 | 64.46 | 84.4 | 148.86 |
003 | 机关岗3 | 曾君毅 | 男 | 江西警察学院 | 70.23 | 83.53 | 153.76 |
003 | 机关岗3 | 魏文超 | 男 | 江西警察学院 | 76.27 | 76.3 | 152.57 |
004 | 机关岗4 | 张超 | 男 | 江西警察学院 | 73.15 | 86.97 | 160.12 |
004 | 机关岗4 | 黄立峰 | 男 | 江西警察学院 | 68.69 | 90.33 | 159.02 |
005 | 机关岗5 | 杨强 | 男 | 江西警察学院 | 69.84 | 89.67 | 159.51 |
005 | 机关岗5 | 程智辉 | 男 | 江西警察学院 | 72.51 | 85 | 157.51 |
006 | 机关岗6 | 刘瀚仁 | 男 | 中国人民公安大学 | 68.20 | 79.4 | 147.60 |
007 | 机关岗7 | 钟哲 | 男 | 中国人民公安大学 | 63.68 | 91.6 | 155.28 |
007 | 机关岗7 | 曹晔 | 男 | 中国人民公安大学 | 66.61 | 88.43 | 155.04 |
008 | 机关岗8 | 章洪炜 | 男 | 中国人民公安大学 | 70.54 | 89.6 | 160.14 |
010 | 直属三支队(限男性) | 朱定邦 | 男 | 江西警察学院 | 58.84 | 77.67 | 136.51 |
011 | 直属三支队(限女性) | 余方玲 | 女 | 江西警察学院 | 65.69 | 84.1 | 149.79 |
012 | 直属五支队(限男性) | 王谦 | 男 | 江西警察学院 | 63.48 | 85.57 | 149.05 |
012 | 直属五支队(限男性) | 吴阳 | 男 | 江西警察学院 | 58.76 | 85.7 | 144.46 |
012 | 直属五支队(限男性) | 段旭辉 | 男 | 江西警察学院 | 57.32 | 83.93 | 141.25 |
012 | 直属五支队(限男性) | 周莫文 | 男 | 江西警察学院 | 58.02 | 82.9 | 140.92 |
013 | 直属五支队(限女性) | 华玲枝 | 女 | 江西警察学院 | 57.72 | 80.7 | 138.42 |
014 | 直属六支队(限男性) | 胡博轩 | 男 | 江西警察学院 | 61.23 | 83.17 | 144.40 |
014 | 直属六支队(限男性) | 李玉鹏 | 男 | 江西警察学院 | 58.83 | 84.33 | 143.16 |
014 | 直属六支队(限男性) | 肖国光 | 男 | 江西警察学院 | 56.39 | 84.17 | 140.56 |
014 | 直属六支队(限男性) | 余志凌 | 男 | 江西警察学院 | 55.13 | 78.17 | 133.30 |
015 | 直属六支队(限女性) | 吴娴卉 | 女 | 江西警察学院 | 63.50 | 79.33 | 142.83 |
016 | 直属七支队(限男性) | 宋丁琦 | 男 | 中国人民公安大学 | 62.10 | 83.07 | 145.17 |
016 | 直属七支队(限男性) | 曾文超 | 男 | 江西警察学院 | 60.64 | 84.1 | 144.74 |
016 | 直属七支队(限男性) | 王贲 | 男 | 江西警察学院 | 58.65 | 85.67 | 144.32 |
016 | 直属七支队(限男性) | 杨瑞斌 | 男 | 江西警察学院 | 61.24 | 82.67 | 143.91 |
016 | 直属七支队(限男性) | 陈鹏 | 男 | 江西警察学院 | 56.83 | 82.67 | 139.50 |
017 | 直属八支队(限男性) | 李文翔 | 男 | 江西警察学院 | 64.87 | 87.67 | 152.54 |
017 | 直属八支队(限男性) | 董安 | 男 | 江西警察学院 | 64.20 | 84.17 | 148.37 |
017 | 直属八支队(限男性) | 刘新 | 男 | 江西警察学院 | 58.70 | 89.5 | 148.20 |
017 | 直属八支队(限男性) | 周鼎 | 男 | 江西警察学院 | 65.84 | 79.83 | 145.67 |
017 | 直属八支队(限男性) | 吉强 | 男 | 江西警察学院 | 64.34 | 80 | 144.34 |
017 | 直属八支队(限男性) | 陈明 | 男 | 江西警察学院 | 67.54 | 76.67 | 144.21 |
上一篇:
下一篇:
来源信息: